≈ 3h : | +0.9 hPa |
↗️ en hausse légère |
≈ 24h : | -0.5 hPa |
➖ stationnaire |
✅ Fenêtre conseillée : J → J+3
Le score moyen est la moyenne des scores journaliers sur la période analysée du → .
Chaque jour est noté sur 100 en combinant plusieurs critères météo (pondération douce) :
Interprétation rapide :
Le “Seuil GO Plantation“ est fixé à 55 % pour culture base froide avec aujourd'hui un score calculé de 76 % ->
≥ 75 % = ✅ très favorable
65–74 % = 👍 favorable
50–64 % = 🟡 mitigé
< 50 % = 🔴 défavorable
Jour | Min / Max | HR moy. | Pluie | Indice de confiance | ET₀ | Déficit | UV | Vent - Dir. Dominante | Soleil | Lune | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.5°C / 29.7°C | 64 % | 0 mm | 📈 100% | 4.1 mm | 4.1 mm | 5.6 | 13 km/h - ➡️ E (100°) | – | 🌘 Dernier croissant · 16.33% | 🌙+5 | 💧Arrosage | |
17.3°C / 31.7°C | 55 % | 0 mm | 📈 95% | 5.3 mm | 5.3 mm | 5.5 | 23 km/h - ↘️ SE (131°) | – | 🌘 Dernier croissant · 9.29% | 🌙+5 | 💧Arrosage | |
19°C / 29.8°C | 76 % | 🌧️ 5.2 mm | 📈 85% | 3.3 mm | -2 mm | 3.8 | 21 km/h - ↘️ SE (132°) | – | 🌘 Dernier croissant · 4.07% | 🌙+5 | ⛈️ Orages dès | |
13.5°C / 19°C | 88 % | 🌧️ 21.7 mm | 📈 75% | 0.7 mm | -21 mm | 0.6 | 17 km/h - ⬅️ ONO (289°) | – | 🌑 Nouvelle Lune · 0.94% | 🌙+5 | — | |
11.6°C / 15.7°C | 85 % | 🌧️ 1.8 mm | 📈 50% | 1.5 mm | -0.3 mm | 4.7 | 16 km/h - ⬅️ O (259°) | – | 🌑 Nouvelle Lune · 0.01% | 🌙−3 | — | |
9°C / 16.4°C | 79 % | 0 mm | 📈 50% | 2.1 mm | 2.1 mm | 4.8 | 18 km/h - ⬅️ O (276°) | – | 🌒 Premier croissant · 1.34% | 🌙−3 | — | |
2.5°C / 19.2°C | 75 % | 0 mm | 📈 40% | 2.8 mm | 2.8 mm | 2.6 | 10 km/h - ↘️ ESE (113°) | – | 🌒 Premier croissant · 4.86% | 🌙−3 | — |
Les cumuls sont calculés avec les archives journalières d’Open-Meteo (jusqu’à J-1) :
Les indicateurs « 7 jours », « 30 jours » et « depuis le 21/06 » additionnent donc les joursJ-1, J-2, … uniquement.
À retenir :
max(0, (Tmax + Tmin)/2 − Tbase)
.
• S’il fait assez doux → valeur positive ⇒ la plante « avance ».
• S’il fait trop frais → 0 ⇒ pas d’avancée ce jour-là.